|
|
|
Este proyecto municipal implicó la rehabilitación integral de las calles de Sosúa, incluyendo la reconstrucción de la capa de rodadura, pavimentación mejorada, señalización, arreglos de cunetas y aceras. El propósito fue revitalizar el entorno urbano, aliviar el deterioro vial acumulado y reforzar la movilidad dentro del municipio turístico.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 21-08-2025 11:49:27 | 21-08-2025 18:16:37 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Cibao/Norte | Cibao Norcentral |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Puerto Plata | Sosúa | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Movilidad | RD$77,760,898.10 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-92702 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 02-01-2024 | 02-06-2024 | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |