Colocación de asfalto en la provincia de La Romana.
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 21-08-2025 11:33:06 | 21-08-2025 11:33:16 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Sur Oriental | Yuma |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| La Romana | La Romana | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Movilidad | RD$537,815,915.00 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-92693 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 17-08-2020 | 31-12-2024 | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |