|
|
|
Esta intervención incluyó la demolición y desmonte de la antigua estructura metálica del puente Cangrejo, seguida por la construcción de un nuevo viaducto moderno sobre el río Camú que conecta Sosúa y Puerto Plata. El nuevo puente, con una longitud de aproximadamente 95 metros, cuenta con cuatro carriles de 3.65 metros cada uno, acompañados de paseos peatonales, barandas de protección y una estructura compuesta por vigas de hormigón postensado y acero resistente a la corrosión.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 21-08-2025 08:36:30 | 21-08-2025 08:53:18 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Cibao/Norte | Cibao Norcentral |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Puerto Plata | Puerto Plata | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Movilidad | RD$464,000,000.00 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-92632 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 07-01-2023 | 21-12-2023 | 21-12-2023 |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |