|
|
|
Se intervinieron tramos de alta vulnerabilidad a derrumbes y erosión, reforzando la seguridad de la vía y reduciendo riesgos de aislamiento.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 20-08-2025 11:41:54 | 16-09-2025 10:01:02 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Cibao/Norte | Cibao Oriental |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Hermanas Mirabal | Salcedo | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Movilidad | RD$15,254,065.66 | Inaugurada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-92489 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 25-04-2023 | 30-04-2024 | 30-04-2024 |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |