|
|
|
Esta intervención vial consistió en renovar profundamente las vías deterioradas del municipio, incluyendo la reconstrucción de pavimentos, aceras y drenajes para garantizar una circulación fluida y segura. Se aplicaron técnicas de fresado y reposición de capa rodante, mejorando la accesibilidad e integrando los barrios a la red urbana formal. El proyecto fortaleció la cohesión vial del municipio y benefició a residentes y comerciantes, reforzando la conectividad comunitaria y elevando la calidad del entorno urbano.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 19-08-2025 21:44:56 | 10-03-2026 22:03:02 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Cibao/Norte | Cibao Norcentral |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santiago | Santiago | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Movilidad | RD$145,800,000.00 | Inaugurada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-92416 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 01-11-2021 | 01-09-2022 | 01-09-2022 |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |