|
|
|
La primera etapa de construcción de calles en el municipio de Las Charcas de Azua consistió en la pavimentación de aproximadamente 13 kilómetros de calles, con un ancho promedio de 5.6 metros, incluyendo aceras y contenes, canaletas de drenaje y nivelación del terreno. El objetivo fue mejorar la infraestructura vial, facilitar el tránsito peatonal y vehicular, y elevar la calidad de vida de los habitantes al transformar vías deterioradas en corredores eficientes y seguros.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 19-08-2025 19:38:37 | 20-08-2025 15:23:10 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Sur Occidental | El Valle |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Azua | Las Charcas | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Movilidad | RD$396,944,773.05 | Inaugurada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-92398 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 01-02-2022 | 16-07-2023 | 16-07-2023 |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |