|
|
|
El proyecto inaugurado incluye 10,558 metros de redes eléctricas, 129 postes, 60 lámparas, 73 acometidas y una potencia instalada de 160 KVA. Comunidades beneficiadas: Villa Los Almacigos.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 17-08-2025 10:35:36 | 17-08-2025 18:05:41 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MEM | Cibao/Norte | Cibao Occidental |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santiago Rodríguez | Los Almácigos | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Vivienda | RD$15,079,182.52 | Inaugurada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-92295 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 09-01-2024 | 21-10-2024 | 21-10-2024 |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |