|
|
|
Reconstrucción de un tramo de 8 kilómetros, e involucra la carretera que conecta Cañafistol, Sombrero, El Llano y Boca Canasta, así como calles del sector Arroyo Hondo.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución | |||||
| 16-08-2025 14:06:42 | 21-08-2025 15:36:01 | 100% | |||||
| Ministerio | Región | Sub-Región | |||||
| MOPC | Sur Oriental | Valdesia | |||||
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal | |||||
| Peravia | Baní | --- | |||||
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado | |||||
| Movilidad | RD$168,102,535.45 | Terminada | |||||
| Tipo de Obra | Gestión | Código | |||||
| Infraestructura | Nueva | EEC-92283 | |||||
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración | |||||
| 02-01-2020 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | |||||
| Impacto Social | |||||||
|
|||||||
| Grado de Satisfacción (1 Valoraciones) | |||||||
|
|||||||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |