|
|
|
La repotenciación de la subestación Jarabacoa consistió en la ampliación de su capacidad de transformación de energía eléctrica, pasando de 16 MVA a 20 MVA, con el objetivo de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico en la región.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 16-08-2025 12:35:52 | 17-08-2025 00:41:37 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| EDENORTE | Cibao/Norte | Cibao Central |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| La Vega | Jarabacoa | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Bienestar | RD$152,260,000.00 | Inaugurada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-92278 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 01-01-2024 | 11-07-2024 | 11-07-2024 |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |