|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 15-08-2025 15:59:27 | 29-09-2025 14:53:06 | 23% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| DGAPP | Sur Occidental | Enriquillo |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Pedernales | Pedernales | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Producción | RD$7,612,294,360.83 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-92211 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 16-02-2023 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |