|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 15-08-2025 08:53:16 | 19-08-2025 22:02:43 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Sur Occidental | El Valle |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Azua | Azua de Compostela | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Movilidad | RD$327,119,451.03 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-92156 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 01-01-2022 | 15-02-2023 | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |