|
|
|
Reconstrucción del Centro Comunal Cambita Sterling, categoría infraestructuras, iniciada el 15/11/2021 y finalizada el 28/02/2024, completada al 100%, ubicada en San Cristóbal, ejecutada por EGEHID (Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana).
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 14-08-2025 09:09:48 | 23-03-2026 13:08:57 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| EGEHID | Sur Oriental | Valdesia |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| San Cristóbal | San Cristóbal | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Bienestar | RD$2,462,200.00 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-91901 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 15-11-2021 | 28-02-2024 | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |