|
|
|
| CO-0002692-2023 |
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 13-08-2025 16:45:06 | 13-08-2025 17:08:43 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| ERD | Sur Oriental | Metropolitana |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santo Domingo | Pedro Brand | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Seguridad | RD$64,734,600.00 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-91798 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 09-11-2023 | 09-11-2024 | 09-11-2024 |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |