|
|
|
El proyecto puso al día la red
vial del casco urbano de Bayahíbe para mejorar el tránsito local y la
experiencia de residentes y visitantes: se intervinieron calles con baches y
roturas, se ordenó el drenaje superficial (imbornales y filtrantes) y se
completó la señalización horizontal y vertical. En total se reconstruyeron 11
ejes viales que suman 3.48 km, fortaleciendo los accesos al muelle y a la
oferta turística del destino.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 13-08-2025 15:41:56 | 08-10-2025 15:31:58 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| CEIZTUR | Sur Oriental | Yuma |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| La Altagracia | San Rafael del Yuma | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Movilidad | RD$52,946,746.62 | Inaugurada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-91766 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 28-08-2023 | 17-06-2024 | 17-06-2024 |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |