|
|
|
Mejoras en salud, educación, economía y bienestar familiar. Intervención estatal con enfoque social y salud pública
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 12-08-2025 10:50:56 | 12-08-2025 10:51:49 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MIVED | Sur Occidental | El Valle |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| San Juan | San Juan de la Maguana | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Vivienda | RD$64,041,300.00 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-91363 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 01-08-2021 | 30-12-2021 | -- |
| Impacto Social | ||
|
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |