|
|
|
El proyecto forma parte de un megaproyecto nacional liderado por el Ministerio de Agricultura en 2023–2024 para construcción y rehabilitación de 1,405 km de caminos rurales e interparcelarios, una cifra récord en infraestructura agropecuaria en un solo año
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 12-08-2025 09:43:02 | 12-08-2025 09:49:38 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MA | Cibao/Norte | Cibao Oriental |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Duarte | San Francisco de Macorís | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Movilidad | RD$81,250,000.00 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-91342 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 01-01-2023 | 30-12-2023 | 30-12-2023 |
| Impacto Social | ||
|
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |