|
|
|
| INDRHI-2022-01104 |
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 11-08-2025 12:34:29 | 11-08-2025 12:37:53 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| INDRHI | Sur Oriental | Metropolitana |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santo Domingo | Santo Domingo Norte | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Agua | RD$63,246,800.00 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-91220 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 26-12-2022 | 31-07-2024 | 31-07-2024 |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |