|
|
|
ID GESTION 103
ID SIGOB 8770
CONTRATO 068-2012
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 11-08-2025 11:59:25 | 11-08-2025 12:04:47 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| CAASD | Sur Oriental | Metropolitana |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Distrito Nacional | Distrito Nacional | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Agua | RD$33,212,700.00 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Mejora | EEC-91213 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 01-06-2021 | 01-11-2021 | -- |
| Impacto Social | ||
|
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |