|
|
|
| INDRHI-2022-01108 |
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 11-08-2025 10:10:10 | 11-08-2025 10:28:34 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| INDRHI | Sur Oriental | Metropolitana |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santo Domingo | Santo Domingo Norte | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Agua | RD$17,473,400.00 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-91202 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 26-12-2022 | 28-06-2024 | 08-06-2024 |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |