|
|
|
| INDRHI-2022-01103 |
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 10-08-2025 15:49:08 | 10-08-2025 16:00:35 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| INDRHI | Sur Oriental | Metropolitana |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santo Domingo | Santo Domingo Norte | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Agua | RD$23,014,100.00 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-91164 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 26-12-2022 | 31-07-2024 | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |