|
|
|
D.O. 033/2020
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 10-08-2025 12:24:11 | 10-08-2025 12:26:35 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| CAASD | Sur Oriental | Metropolitana |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santo Domingo | Santo Domingo Este | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Agua | RD$54,701,600.00 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-91139 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 21-02-2024 | 25-05-2024 | -- |
| Impacto Social | ||
|
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |