|
|
|
| INDRHI-2022-01105 |
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 10-08-2025 12:09:40 | 10-08-2025 12:30:09 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| INDRHI | Sur Oriental | Metropolitana |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santo Domingo | Santo Domingo Norte | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Agua | RD$33,531,400.00 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-91137 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 26-12-2022 | 30-04-2024 | -- |
| Impacto Social | ||
|
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |