|
|
|
| 77/2022 |
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 10-08-2025 11:36:07 | 10-08-2025 11:41:14 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MIDE | Sur Oriental | Metropolitana |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santo Domingo | Santo Domingo Norte | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Seguridad | RD$19,565,500.00 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-91134 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 28-09-2022 | 30-05-2023 | 30-05-2023 |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |