|
|
|
D.O. 027/2022
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 10-08-2025 11:22:35 | 10-08-2025 15:29:48 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| CAASD | Sur Oriental | Metropolitana |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santo Domingo | Santo Domingo Este | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Agua | RD$97,880,000.00 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-91132 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 03-03-2023 | 03-06-2024 | -- |
| Impacto Social | ||
|
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |