|
|
|
Este centro se levantó sobre los 1,733.62 metros cuadrado de construcción, con una inversión de RD$59.77 millones, creando empleos y dinamizando la economía de esa demarcación de la región sur del país. terminado por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, con una extensión de 1,773 metros, con una inversión de casi 60 millones de pesos.
La obra consta de techado, plafón, infraestructura, gradas, cerramientos, pintura general, puertas y ventanas, ductos de aire acondicionado, baños de damas y caballeros e instalaciones eléctricas.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 16-12-2024 08:53:52 | 20-08-2025 11:58:51 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MIVED | Sur Occidental | El Valle |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| San Juan | San Juan de la Maguana | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Bienestar | RD$59,077,000.00 | Inaugurada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90904 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 03-01-2023 | 15-12-2024 | 15-12-2024 |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |