|
|
|
La adecuación del Río Yabón en una longitud de 600 metros, aumentando su capacidad de conducción de 753 a 1,100 metros cúbicos por segundo y la construcción de muros en gavión en puntos vulnerables en una longitud de 400 metros no continuos.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 10-06-2024 08:33:06 | 20-08-2025 10:54:09 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Sur Oriental | Yuma |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Hato Mayor | Sabana de la Mar | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Agua | RD$165,000,000.00 | Inaugurada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90808 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 02-01-2024 | 08-06-2024 | 08-06-2024 |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |