|
|
|
A través de el Plan de Asfaltado a nivel nacional, en cordinacion con la MOPC estamos trabajando en sectores del país que durante muchos años pedían al gobierno la solución de sus calles, al igual estamos trabajando con la construcción de aceras, contenes y badenes para brindar más seguridad a cada comunidad.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 21-01-2024 16:19:37 | 13-09-2025 08:36:24 | 100% |
| Ayuntamiento | Región | Sub-Región |
| APUERTOPLATA | Cibao/Norte | Cibao Norcentral |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Puerto Plata | Guananico | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Movilidad | RD$0.00 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Mejora | EEC-90782 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 02-01-2024 | 30-01-2024 | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |