|
|
|
La Fase I del Puerto Cabo Rojo,
en Pedernales, es el tramo inicial de un ambicioso proyecto turístico-portuario
que permite recibir cruceros de hasta 3,000 pasajeros. Cuenta con muelle,
terminal para pasajeros, áreas de servicios como compras y gastronomía, muelles
de atraque, instalaciones para el embarque y desembarque de viajeros, además de
espacios de escala turística complementarios. Se enmarca dentro del “Desarrollo
Turístico de Cabo Rojo”, con estándares de sostenibilidad como libre de
plásticos de un solo uso.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución | |||||
| 05-01-2024 16:17:28 | 22-09-2025 19:15:24 | 100% | |||||
| Ministerio | Región | Sub-Región | |||||
| MOPC | Sur Occidental | Enriquillo | |||||
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal | |||||
| Pedernales | Pedernales | --- | |||||
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado | |||||
| Movilidad | RD$5,217,130,000.00 | Inaugurada | |||||
| Tipo de Obra | Gestión | Código | |||||
| Infraestructura | Nueva | EEC-90773 | |||||
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración | |||||
| 04-06-2023 | 04-01-2024 | 04-01-2024 | |||||
| Impacto Social | |||||||
|
|||||||
| Grado de Satisfacción (1 Valoraciones) | |||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |