|
|
|
Este parque tendrá un impacto positivo en toda la comunidad, ya que contribuye con la belleza natural del entorno y el sano esparcimiento de las familias
Es la intervención número dieciséis dentro del Programa “Parques Recreativos: de la industria a la comunidad”, y la séptima realizada durante este año 2023. La inversión total asciende a aproximadamente RD$132 millones, distribuidos en el Distrito Nacional y las provincias Azua, Barahona, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y Peravia.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 27-12-2023 09:16:31 | 20-08-2025 12:20:24 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MINPRE | Sur Oriental | Metropolitana |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santo Domingo | Los Alcarrizos | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Bienestar | RD$26,000,000.00 | Inaugurada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90749 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 03-01-2022 | 24-12-2023 | 24-12-2023 |
| Impacto Social | ||
|
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |