|
|
|
La construcción de la verja
perimetral permitirá controlar de una forma mucho más eficiente el comercio
bilateral, en beneficio de los dominicanos que diariamente intercambian
productos a través de los pasos fronterizos, contribuyendo a la dinamización de
la economía y al crecimiento económico.
De igual forma, permitirá regular
los flujos migratorios para combatir las mafias que trafican con personas,
hacer frente al narcotráfico, a la venta ilegal de armas y a proteger a los
ganaderos y los productores agrícolas del robo de sus crianzas y sembradíos.Tiene
una longitud de 2.7 kilómetros con cuatro torres de vigilancia.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución | |||||
| 20-10-2023 09:22:24 | 21-09-2025 00:27:09 | 100% | |||||
| Ministerio | Región | Sub-Región | |||||
| MOPC | Sur Occidental | El Valle | |||||
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal | |||||
| Elías Piña | Comendador | --- | |||||
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado | |||||
| Seguridad | RD$1,743,000,000.00 | Inaugurada | |||||
| Tipo de Obra | Gestión | Código | |||||
| Infraestructura | Nueva | EEC-90725 | |||||
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración | |||||
| 01-06-2021 | 19-10-2023 | 19-10-2023 | |||||
| Impacto Social | |||||||
|
|||||||
| Grado de Satisfacción (1 Valoraciones) | |||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |