|
|
|
La remozada estructura sanitaria cuenta con cinco consultorios (uno ginecológico, uno pediátrico y tres polivalentes), estación de Enfermería, Emergencia con triaje, tres sillas de nebulización, sala de espera, cuatro cubículos de observación y uno de cura. Además, 12 camas de internamiento, unidad odontológica, un quirófano con dos prequirúrgicos, dos posquirúrgicos, una sala de parto, cuatro cunas neonatales y área de esterilización, además de las áreas de Sonografía, Vacunación, Laboratorio, Rayos X, lavandería, cocina y administrativas.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 08-10-2023 12:33:53 | 29-09-2025 08:13:00 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Cibao/Norte | Cibao Oriental |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| María Trinidad Sánchez | Río San Juan | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Salud | RD$65,422,991.27 | Inaugurada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Mejora | EEC-90710 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 30-01-2021 | 07-10-2023 | 07-10-2023 |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |