|
|
|
Construcción de comedores económicos en la provincia Independencia, municipio Duverge. Tienen la capacidad de producir entre 2 mil a 6 mil raciones diarias y garantiza la seguridad alimentaria de esa comunidad.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 28-09-2023 08:24:57 | 20-08-2025 14:04:53 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Sur Occidental | Enriquillo |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Independencia | Duvergé | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Bienestar | RD$0.00 | Inaugurada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90691 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 01-01-2023 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |