|
|
|
Ejecución de trabajos de pavimentación en la vía que conecta El Seibo con el Cruce Pavón, mejorando la movilidad, la seguridad vial y facilitando el transporte de personas y mercancías en la zona. El proyecto incluye el reacondicionamiento de la superficie, señalización vial y drenaje adecuado para garantizar durabilidad y seguridad.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución | |||||
| 18-08-2023 19:53:49 | 19-08-2025 18:32:42 | 100% | |||||
| Ministerio | Región | Sub-Región | |||||
| MOPC | Sur Oriental | Yuma | |||||
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal | |||||
| El Seibo | El Seibo | --- | |||||
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado | |||||
| Movilidad | RD$238,000,000.00 | Inaugurada | |||||
| Tipo de Obra | Gestión | Código | |||||
| Infraestructura | Nueva | EEC-90554 | |||||
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración | |||||
| 18-08-2023 | 28-07-2023 | 26-10-2024 | |||||
| Impacto Social | |||||||
|
|||||||
| Grado de Satisfacción (2 Valoraciones) | |||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |