|
|
|
El desarrollo de este plan cuenta con tres fases denominadas San Luis I, San Luis II y San Luis III, en las que se construirán 2,008 apartamentos de 3 habitaciones y 452 unidades de 2 habitaciones. Además, el complejo cuenta con 27,675 metros cuadrados de áreas verdes, con zonas de recreación, de juegos, institucional, cancha de baloncesto y estacionamiento.
El proyecto, que ha creado más de 5,400 empleos directos e indirectos, beneficia a miles de familias dominicanas que ahora son propietarias de sus viviendas.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 31-07-2023 22:49:16 | 20-08-2025 10:17:38 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MIVED | Sur Oriental | Metropolitana |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santo Domingo | Santo Domingo Oeste | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Vivienda | RD$7,172,000,000.00 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90504 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 01-01-2023 | 28-07-2023 | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |