|
|
|
| 125/2015 |
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 26-01-2023 16:05:35 | 10-11-2025 11:04:55 | 0% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Sur Occidental | Enriquillo |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Barahona | Fundación | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Bienestar | RD$19,966,800.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90280 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 01-08-2021 | 31-05-2024 | 31-05-2024 |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |