|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución | |||||
| 26-01-2023 02:30:19 | 10-04-2026 14:55:43 | 50% | |||||
| Ministerio | Región | Sub-Región | |||||
| INDRHI | Sur Occidental | Enriquillo | |||||
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal | |||||
| Barahona | Barahona | --- | |||||
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado | |||||
| Agua | RD$42,315,800.00 | En Ejecución | |||||
| Tipo de Obra | Gestión | Código | |||||
| Infraestructura | Nueva | EEC-90274 | |||||
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración | |||||
| 14-09-2022 | -- | -- | |||||
| Impacto Social | |||||||
|
|||||||
| Grado de Satisfacción (1 Valoraciones) | |||||||
|
|||||||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |