|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 24-01-2023 16:19:24 | 10-03-2026 12:05:29 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| EGEHID | Cibao/Norte | Cibao Occidental |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santiago Rodríguez | Monción | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Movilidad | RD$23,585,500.00 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90246 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 15-08-2022 | 16-09-2025 | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |