|
|
|
El proyecto corresponde a
la construcción de 6 bloques de dos niveles, tipología de vivienda
económica de 40 m², con 16 apartamentos por bloque (total 96
viviendas). Cada unidad contempla 2 dormitorios, sala-comedor, cocina,
baño y área de lavado, y el conjunto incluye las obras de infraestructura:
agua potable, disposición de aguas servidas con planta de tratamiento, drenaje
pluvial, electrificación exterior (aérea y/o soterrada), además de calles,
aceras, contenes, parqueos, áreas peatonales y zonas verdes.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 23-01-2023 17:01:32 | 18-09-2025 21:25:30 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MIVED | Sur Oriental | Yuma |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Hato Mayor | Sabana de la Mar | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Vivienda | RD$34,321,441.00 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90216 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 12-10-2022 | 12-03-2023 | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |