|
|
|
Escuelas / Centros Educativos
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 17-01-2023 23:40:38 | 15-08-2025 16:38:44 | 50% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Cibao/Norte | Cibao Norcentral |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santiago | Santiago | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Educación | RD$83,028,900.00 | Detenida |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90082 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 07-09-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |