|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 01-01-2023 15:40:27 | 20-08-2025 12:44:52 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MIDEREC | Sur Oriental | Valdesia |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Monte Plata | Monte Plata | --- |
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado |
| Bienestar | RD$6,191,680.00 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-19060 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 24-04-2023 | 24-09-2023 | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |