|
|
|
El Lote 8 en la región Norte
agrupa intervenciones de asfaltado, bacheo, reconstrucción de base, drenaje y
señalización en calles urbanas, avenidas y caminos vecinales de Monte Cristi.
El objetivo es recuperar la capacidad estructural del pavimento, mejorar el
escurrimiento pluvial y elevar la seguridad vial en sectores críticos,
conectando barrios y comunidades rurales con vías troncales. El paquete incluye
suministro de mezcla asfáltica, riegos de adherencia, correcciones de base,
limpieza de cunetas y reposición de señalización horizontal/vertical.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución | |||||
| 01-01-2023 15:40:27 | 19-09-2025 22:47:30 | 100% | |||||
| Ministerio | Región | Sub-Región | |||||
| MOPC | Cibao/Norte | Cibao Occidental | |||||
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal | |||||
| Monte Cristi | Montecristi | --- | |||||
| Clasificación | Presupuesto de Inversión | Estado | |||||
| Movilidad | RD$1,221,910,000.00 | Terminada | |||||
| Tipo de Obra | Gestión | Código | |||||
| Infraestructura | Mejora | EEC-18003 | |||||
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración | |||||
| 01-01-2022 | 01-06-2022 | -- | |||||
| Impacto Social | |||||||
|
|||||||
| Grado de Satisfacción (1 Valoraciones) | |||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |